<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros de coche, todo lo que necesitas saber &#187; nuevo seguro</title>
	<atom:link href="http://seguro-coche.net/tag/nuevo-seguro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seguro-coche.net</link>
	<description>Comparativas de seguros de Coche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz aumenta un 80% la demanda de su seguro &#8216;Mercedes-Benz Preferred&#8217; desde su lanzamiento</title>
		<link>http://seguro-coche.net/mercedes-benz-aumenta-un-80-la-demanda-de-su-seguro-mercedes-benz-preferred-desde-su-lanzamiento/</link>
		<comments>http://seguro-coche.net/mercedes-benz-aumenta-un-80-la-demanda-de-su-seguro-mercedes-benz-preferred-desde-su-lanzamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro coche]]></category>
		<category><![CDATA[seguro coche Mercedes-Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguro-coche.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz ha incrementado un 80% las ventas de su seguro &#8216;Mercedes-Benz Preferred&#8217; desde que fuera lanzado al mercado durante el pasado mes de mayo, informó hoy la compañía, que señaló que su previsión para el cierre del año es alcanzar una participación del 6% sobre el total de las entregas. El fabricante alemán de automóviles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes-Benz ha incrementado un 80% las ventas de su seguro &#8216;Mercedes-Benz Preferred&#8217; desde que fuera lanzado al mercado durante el pasado mes de mayo, informó hoy la compañía, que señaló que su previsión para el cierre del año es alcanzar una participación del 6% sobre el total de las entregas.</p>
<p>El fabricante alemán de automóviles señaló que las estimaciones de aceptación de esta póliza para el año que viene se sitúan en un ratio sobre el total de las ventas del 10%, aunque habrá concesionarios que alcanzarán una demanda del 30% de este seguro.</p>
<p>La compañía señaló que este seguro exclusivo fue lanzado durante el pasado mes de mayo y ha sido desarrollado por Mercedes-Benz Services en colaboración con la entidad aseguradora Zúrich. Asimismo, Mercedes-Benz resaltó que en la actualidad ya hay &#8220;muchos clientes&#8221; que disfrutan de las coberturas y el servicio que ofrece este producto.</p>
<p>Por otro lado, la corporación automovilística, con el fin de facilitar la información sobre este seguro, ha lanzado la web &#8216;www.segurosmercedes-benz.es&#8217; en la que los clientes pueden comprobar el alcance de las coberturas de este producto, entre las que destacan una bonificación de hasta el 55% por ser &#8216;buen conductor&#8217; o poder contar con un coche de sustitución durante 30 días.</p>
<p>via:<a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-motor-mercedes-benz-aumenta-80-demanda-seguro-mercedes-benz-preferred-lanzamiento-20091119110654.html">europapres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguro-coche.net/mercedes-benz-aumenta-un-80-la-demanda-de-su-seguro-mercedes-benz-preferred-desde-su-lanzamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberty Seguros lanza el primer seguro de automóvil para personas con movilidad reducida</title>
		<link>http://seguro-coche.net/liberty-seguros-lanza-el-primer-seguro-de-automovil-para-personas-con-movilidad-reducida/</link>
		<comments>http://seguro-coche.net/liberty-seguros-lanza-el-primer-seguro-de-automovil-para-personas-con-movilidad-reducida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo seguro]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo seguro de Liberty Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguro-coche.net/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[765.000 personas que conducen vehículos adaptados La compañía aseguradora Liberty Seguros lanza LibertyAutos Movilidad, el primer seguro de automóvil en el mercado dirigido exclusivamente a personas con movilidad reducida. Una póliza que ofrece coberturas y servicios específicamente diseñados para responder a las demandas y necesidades de un colectivo que en España lo conforman más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblSubtitulo"> </span></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #99ccff;">765.000 personas que conducen vehículos adaptados</span></h2>
<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_divCuerpo">
<p><span style="color: #003366;">La compañía aseguradora Liberty Seguros lanza LibertyAutos Movilidad, el primer seguro de automóvil en el mercado dirigido exclusivamente a personas con movilidad reducida. Una póliza que ofrece coberturas y servicios específicamente diseñados para responder a las demandas y necesidades de un colectivo que en España lo conforman más de 765.000 personas que conducen vehículos adaptados con algún tipo de modificación o restricción.</span></p>
<p><span style="color: #003366;"> </span></p>
<p><span style="color: #003366;">Liberty Seguros, que ha hecho coincidir este lanzamiento con el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, comercializa este seguro a través de Seguronce, correduría de seguros de la Corporación Empresarial de la ONCE, Ceosa.</span></p>
<p><span style="color: #003366;"> </span></p>
<p>Conscientes de las dificultades que tienen las personas con movilidad reducida y aquellas que conviven con ellas o están a su cargo, Liberty Seguros garantiza a través de esta nueva póliza coberturas exclusivas como el traslado directo del asegurado y sus acompañantes a su destino en un vehículo o taxi adaptado (eurotaxi), ambos en caso de inmovilización del coche o accidente.</p>
<p><span style="color: #003366;"> </span></p>
<p><span style="color: #003366;">LibertyAutos Movilidad cubre además los gastos de traslado del acompañante en caso de accidente o enfermedad del discapacitado durante el viaje.</span></p>
<p><span style="color: #003366;"> </span></p>
<p><span style="color: #003366;">Entre las novedades que incorpora destaca la cobertura de la adaptación del vehículo, sin coste adicional hasta los primeros 4.000 euros. Esta asistencia incluye soluciones que tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades reales de estas personas como por ejemplo, la orientación en la tramitación de recursos como centros de día o la solicitud de ayudas económicas.</span></p>
<p><span style="color: #003366;">via:</span><span style="color: #003366;"><a href="http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=7208">solidaridaddigital</a></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguro-coche.net/liberty-seguros-lanza-el-primer-seguro-de-automovil-para-personas-con-movilidad-reducida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancaja BancaSeguros crea una póliza de Motos con tres modalidades</title>
		<link>http://seguro-coche.net/bancaja-bancaseguros-crea-una-poliza-de-motos-con-tres-modalidades/</link>
		<comments>http://seguro-coche.net/bancaja-bancaseguros-crea-una-poliza-de-motos-con-tres-modalidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[BancaSeguros]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de Motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguro-coche.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Bancaja BancaSeguros lanza un seguro de Motos que cubre los daños materiales y personales y ofrece tres modalidades de coberturas que implican alternativas en precio: Moto Básica (motocicletas y ciclomotores): cubre la responsabilidad civil obligatoria más la voluntaria frente a terceros, la defensa jurídica y reclamación de daños, la asistencia e indemnizaciones al conductor, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bancaja BancaSeguro</strong>s lanza un seguro de   Motos que cubre los <strong>daños materiales y personales</strong> y ofrece tres   modalidades de coberturas que implican <strong>alternativas en precio</strong>: <em>Moto   Básica</em> (motocicletas y ciclomotores): cubre la responsabilidad civil obligatoria más la voluntaria frente a terceros, la defensa jurídica y reclamación de daños, la asistencia e indemnizaciones al conductor, la asistencia en viaje y la indemnización por daños del vehículo asegurado y daños personales a consecuencia de acontecimientos; <em>Moto Diez</em> (motocicletas), que además de Moto Básica incluye asistencia al motorista, la defensa en multas de tráfico, y robo e incendio con franquicia; y <em>Moto Líder</em> (motocicletas), que añade a la <em>Moto Diez</em> la compensación por casco y   vestimenta, y daños propios con franquicia. Adicionalmente, <strong>Bancaja   Bancaseguros</strong> ofrece la posibilidad de ampliar las coberturas con los seguros   de <strong>Defensa Jurídica y Retirada de Carnet</strong></p>
<p><strong>via:</strong><a href="http://www.elmejorsegurodecoche.es/seguros-noticias-6-2009.htm">elmejorsegurodecoche</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguro-coche.net/bancaja-bancaseguros-crea-una-poliza-de-motos-con-tres-modalidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una empresa de reparación de coches presta &#8216;bicis&#8217;</title>
		<link>http://seguro-coche.net/una-empresa-de-reparacion-de-coches-presta-bicis/</link>
		<comments>http://seguro-coche.net/una-empresa-de-reparacion-de-coches-presta-bicis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cesión de bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de reparación de coches]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento de automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro coche]]></category>
		<category><![CDATA[servicio gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguro-coche.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Una cadena especialista en el mantenimiento del automóvil ofrece un servicio gratuito de cesión de bicicletas para sus clientes mientras su vehículo es reparadod, aportando así &#8220;una solución de movilidad a los conductores&#8221;, informaron fuentes de la compañía. Este servicio estará disponible en uno de sus centros de Madrid, en Leganés y en Tres Cantos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.madridiario.es/madridiario/madrid/sociedad/pieza/250x187_1249559240_portada.jpg" alt="Una empresa de reparación de coches presta 'bicis'" /></p>
<div>Una cadena especialista en el mantenimiento del automóvil ofrece un servicio gratuito de cesión de bicicletas para sus clientes mientras su vehículo es reparadod, aportando así &#8220;una solución de movilidad a los conductores&#8221;, informaron fuentes de la compañía.</div>
<p>Este servicio estará disponible en uno de sus centros de Madrid, en Leganés y en Tres Cantos. El programa incluye también la cesión de un chaleco reflectante, casco de seguridad y candado antirrobo, así como también un seguro antirrobo por el que el conductor no tendrían ninguna responsabilidad en el caso de que la bici sea sustraída.</p>
<p>Según fuentes de la empresa, &#8220;la compañía refuerza así además su compromiso con el medio ambiente y a través de este programa fomenta el uso de un medio de transporte ecológico, ligero, cómodo y silencioso&#8221;. La cadena pone a disposición de los conductores un modelo eléctrico de bicicleta.</p>
<p>Este servicio, puesto en marcha a principios de verano, ha contado con muy buena acogida entre los madrileños por lo que la compañía &#8220;estudia su implantación en otros centros de la cadena en ciudades como Valencia, Zaragoza o Vitoria&#8221;.</p>
<p>via:<a href="http://www.madridiario.es/2009/Agosto/madrid/sociedad/166490/prestamo-bicicletas-midas-reparacion-coches.html#">madridiario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguro-coche.net/una-empresa-de-reparacion-de-coches-presta-bicis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 40% de los accidentes de moto se producen en los meses de verano</title>
		<link>http://seguro-coche.net/el-40-de-los-accidentes-de-moto-se-producen-en-los-meses-de-verano/</link>
		<comments>http://seguro-coche.net/el-40-de-los-accidentes-de-moto-se-producen-en-los-meses-de-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[ciclomotores]]></category>
		<category><![CDATA[eBike 10]]></category>
		<category><![CDATA[MAPFRE]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo seguro]]></category>
		<category><![CDATA[poliza]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguro-coche.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Los accidentes de motocicletas se incrementan de forma significativa en los meses de verano, que acumulan el 40% del total de accidentes de estos vehículos en el año, según datos de la compañía aseguradora Mapfre, cuya cartera asciende a cerca de 800.000 motocicletas y ciclomotores en España. Estos datos son especialmente interesantes en puertas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="story-texto">
<div>Los accidentes de motocicletas se incrementan de forma significativa en los meses de verano, que acumulan el 40% del total de accidentes de estos vehículos en el año, según datos de la compañía aseguradora Mapfre, cuya cartera asciende a cerca de 800.000 motocicletas y ciclomotores en España. Estos datos son especialmente interesantes en puertas de la segunda gran operación salida, que inundará de motos las carreteras alicantinas.</div>
<div>Mapfre ha lanzado recientemente un nuevo seguro, eBike 10, una póliza para motocicletas de 125 cc y cilindradas superiores, que incorpora un dispositivo de seguridad que permite su localización en caso de accidente o de robo, así como identificar intentos de sabotaje, caídas en parado o pérdida de batería, mediante un aviso SMS. Y es que a frecuencia de robo se ha disparado en un 15% en el último año. El dispositivo ayuda también a reducir también la siniestralidad.</div>
<div>La entidad ha constatado que más de la mitad de los seguros de motocicletas se contratan entre mayo y septiembre, lo que significa también que es la temporada del año en que más se usa este medio de transporte. Además, las recientes ayudas aprobadas por el Gobierno a la compra de motocicletas y ciclomotores pueden incrementar la venta de estos vehículos.</div>
<div>via:.<a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20090719/valenciana/accidentes-moto-producen-meses-20090719.html">lasprovincias</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguro-coche.net/el-40-de-los-accidentes-de-moto-se-producen-en-los-meses-de-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

